Token Counter
Count tokens for AI models like GPT-4, GPT-3.5, and Claude. Estimate API costs.
GPT-4 Tokens
0
Claude (est.)
0
Characters
0
Words
0
Lines
1
Chars/Token
0
Cost Estimation
Input Cost
$0.000000
$2.50 / 1M tokens
Output Cost (if same length)
$0.000000
$10.00 / 1M tokens
Total (Input + Output)
$0.000000
Assuming same output length
Model Pricing Reference
| Model | Input (per 1M) | Output (per 1M) | Your Input Cost |
|---|---|---|---|
| GPT-4o | $2.5 | $10 | $0.000000 |
| GPT-4 Turbo | $10 | $30 | $0.000000 |
| GPT-4 | $30 | $60 | $0.000000 |
| GPT-3.5 Turbo | $0.5 | $1.5 | $0.000000 |
| Claude 3.5 Sonnet | $3 | $15 | $0.000000 |
| Claude 3 Opus | $15 | $75 | $0.000000 |
| Claude 3 Haiku | $0.25 | $1.25 | $0.000000 |
Token counts use the GPT tokenizer (cl100k_base). Claude token estimates are approximate. Actual token counts may vary slightly between models.